職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
安環(huán)負(fù)責(zé)人 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/06/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理體系,制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全技術(shù)操作規(guī)程及環(huán)保管理制度;2.跟蹤國家及地... 詳細(xì)信息.. | |||||
連續(xù)重整裝置工程師 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/06/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、化工工藝、石油煉制、化學(xué)工程等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷2、5年以上石油化工企業(yè)連續(xù)重整裝置工藝設(shè)計或生產(chǎn)操作... 詳細(xì)信息.. | |||||
苯甲酸 工藝工程師 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/06/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 負(fù)責(zé)苯甲酸生產(chǎn)工藝的優(yōu)化與改進(jìn),提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本。參與新工藝、新技術(shù)的研發(fā)與引進(jìn),并負(fù)責(zé)相... 詳細(xì)信息.. | |||||
雙氧水工程師 | 廣西恒逸新材料有限公司 | 2025/06/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.項目建設(shè)期間,參與一期兩套40萬噸/年雙氧水裝置的建設(shè)、調(diào)試運行及新員工培訓(xùn);2.工藝技術(shù)規(guī)程、崗... 詳細(xì)信息.. | |||||
儲運班長 | 廣西恒逸新材料有限公司 | 2025/06/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):(1)負(fù)責(zé)當(dāng)班安全生產(chǎn)穩(wěn)定運行,指揮協(xié)調(diào)各崗位完成生產(chǎn)任務(wù)。(2)嚴(yán)格要求班組成員遵守廠規(guī)廠紀(jì)、工... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 南京中設(shè)石化工程有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)與甲方進(jìn)行技術(shù)交流,協(xié)調(diào)甲乙雙方技術(shù)人員的關(guān)系;2、負(fù)責(zé)與其他專業(yè)的設(shè)計聯(lián)絡(luò)和交流,協(xié)調(diào)與... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝工程師 | 南京中設(shè)石化工程有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)裝置的工藝流程、進(jìn)行流程模擬計算的數(shù)據(jù)庫與計算模型建立,進(jìn)行物料衡算與熱量衡算,并繪制... 詳細(xì)信息.. | |||||
石化操作工(應(yīng)屆生亦可) | 珠海市華峰石化有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):60人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、石油煉制、化學(xué)工程與工藝類、機械、電氣、儀表等相關(guān)專業(yè),?萍耙陨蠈W(xué)歷; 2、?/本科應(yīng)屆畢業(yè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)助理工程師 | 浙江信匯新材料股份有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1.按照項目要求開展技術(shù)文獻(xiàn)檢索,完成文獻(xiàn)綜述報告的撰寫;2.根據(jù)項目研究方案,完成實驗方案的詳細(xì)制... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師 | 浙江信匯新材料股份有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1.按照項目要求開展文獻(xiàn)檢索,并完成文獻(xiàn)綜述報告的撰寫;2.根據(jù)項目需要,編制項目申請書或立項報告等... 詳細(xì)信息.. | |||||
機修班長 | 江蘇華峰瑞訊生物材料有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)機修班組,積極配合生產(chǎn)團(tuán)隊做好項目投料開車、試生產(chǎn)的保駕工作,及時消除設(shè)備故障,保障安全有... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝操作崗(外操) | 江蘇華峰瑞訊生物材料有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格按照操作規(guī)程和安全規(guī)范,進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的開停車、切換、加料、卸料、調(diào)配等操作;2、生產(chǎn)過程中... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售工程師 | 寧波海螺新材料科技有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、售前:負(fù)責(zé)前期市場調(diào)研,了解客戶需求,掌握客戶原材料狀況及生產(chǎn)工藝流程,搜集競爭對手產(chǎn)品信息,形成客戶信... 詳細(xì)信息.. | |||||
產(chǎn)品研發(fā)員 | 赤峰瑞陽化工有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 專業(yè)要求::1.化工類本科(二本以上)畢業(yè)2.(無機)化工工藝、化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè)能力要求:(1)... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理試驗員 | 赤峰瑞陽化工有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1. 《現(xiàn)代分析》相關(guān)專業(yè)背景,要求全日制本科院校畢業(yè)及以上學(xué)歷。 2. 能熟練操作熟悉液相色譜... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全工程師 | 新奧(舟山)液化天然氣有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1.組織開展危險源辨識和評估,督促落實本單位重大危險源的安全管理措施;2.負(fù)責(zé)公司承包商安全管理;3.... 詳細(xì)信息.. | |||||
粉塵防爆技術(shù)設(shè)計崗 | 四川瑞華澤天工程技術(shù)咨詢有.. | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 本科及以上學(xué)歷,安全工程、化學(xué)工程、機械工程、冶金工程、電氣工程、礦業(yè)工程等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);5年以上粉塵防爆技... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道設(shè)計 | 天津興辰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、按要求繪制設(shè)備平面布置圖,整理專業(yè)間條件;2、負(fù)責(zé)設(shè)計文件的圖面修改和設(shè)計文件整理工作(如三維模型設(shè)計文... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道設(shè)計-校園 | 天津興辰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制 工程、油氣儲運工程等相關(guān)專業(yè);本科及以上學(xué)歷,四級通過者優(yōu)先;身體健康,熱愛... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)試驗輔助人員 | 天津興辰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、熟練掌握實驗室化學(xué)實驗操作技能;2、輔助小試/中試項目研發(fā)工作;3、定期巡檢記錄數(shù)據(jù)并監(jiān)控操作過程。4、應(yīng)屆... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)&市場管理(技術(shù)經(jīng)紀(jì)人) | 天津興辰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司新技術(shù)研究開發(fā)跟蹤、科技成果轉(zhuǎn)化、市場推廣的相關(guān)工作2、負(fù)責(zé)組織開展公司新技術(shù)的價值評... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝設(shè)計管理(工藝、儀表、設(shè)備專業(yè)) | 天津興辰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)公司(化工工藝包、儀表控制、設(shè)備設(shè)計)編制工作,包括外部溝通、理解客戶需求,定制工藝包方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝設(shè)計-校園 | 天津興辰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥 工程等相關(guān)專業(yè);本科及以上學(xué)歷,四級通過者優(yōu)先;身體健康,熱愛工作,善于與人... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師-上虞生產(chǎn)中心(上海事業(yè)部) | 浙江八億時空先進(jìn)材料有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要職責(zé): 1、工藝設(shè)計與優(yōu)化: 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)需求,制定和優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,確保生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 ... 詳細(xì)信息.. | |||||
OLED合成研發(fā)工程師 | 浙江八億時空先進(jìn)材料有限公司 | 2025/06/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 招聘崗位職責(zé):1.獨立完成有機小分子化合物的合成、分離、純化和結(jié)構(gòu)鑒定,收集和整理相關(guān)研發(fā)數(shù)據(jù),輸出小試報告... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |